Periodo actual: Verano 2023
Vigencia: 05 de junio al 11 de julio
Avisos:
Paraderos |
Llegadas | ||||||
Teatro Peón Contreras | 6:10 |
7:40 |
10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |
Parque de Santa Ana | 6:14 | 7:44 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 16:34 |
Hotel Fiesta Americana | 6:17 | 7:47 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:37 |
Unidad Deportiva Gimnasio Polifuncional | 6:20 | 7:50 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 |
Harmon Hall Mérida Campestre | 6:23 | 7:53 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 |
Instituto Tecnológico de Mérida | 6:25 | 7:55 | 10:45 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:45 |
CBTis 120 | 6:28 | 7:58 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 16:48 |
SAT (Esquina con calle 1) | 6:29 | 7:59 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 16:49 |
Gran Plaza | 6:32 | 8:02 | 10:52 | 12:22 | 13:52 | 15:22 | 16:52 |
Paso Peatonal (Frente a Suzuki) | 6:33 | 8:03 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 |
16:53 |
Monumento a Ricardo López Méndez (Paso peatonal frente a Costco) |
6:34 | 8:04 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 16:54 |
Ponte Xux | 6:36 | 8:06 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 |
Salidas | |||||||
Universidad Anáhuac Mayab - Centro (misma ruta que las entradas) | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 |
20:40 | 22:10 | ||||||
Paraderos |
Llegadas | ||
Gasolinera Ave. Alemán | 6:05 | 7:35 | 15:05 |
Plaza Fiesta | 6:10 | 7:40 | 15:10 |
Súper Akí Vista Alegre | 6:13 | 7:43 | 15:13 |
Monumento a Las Haciendas | 6:16 | 7:46 | 15:16 |
Parque Tabenthá (Altabrisa) | 6:17 | 7:47 | 15:17 |
Instituto Cumbres | 6:18 | 7:48 | 15:18 |
Parque Kalia | 6:20 | 7:50 | 15:20 |
Glorieta El Pocito (Boulevares Plaza) | 6:23 | 7:53 | 15:23 |
Paradero av. Cámara de Comercio (esquina calle 40) | 6:24 | 7:54 | 15:24 |
Toyota Mérida Montejo | 6:27 | 7:57 | 15:27 |
OfficeMax | 6:28 | 7:58 | 15:28 |
Gran Plaza (frente a Sears) | 6:31 | 8:01 | 15:31 |
Paso Peatonal (frente a Suzuki) | 6:32 | 8:02 | 15:32 |
Ponte Xux | 6:35 | 8:05 | 15:35 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 15:50 |
Salida | |||
Universidad Anáhuac Mayab - Plaza Fiesta (misma ruta que las entradas) | 13:10 | 14:40 | 19:10 |
20:40 |
Paraderos |
Llegadas | ||
Plaza Las Américas (paradero frente a Chedraui) | 6:05 | 7:25 | 14:55 |
Glorieta Fovisste | 6:08 | 7:29 | 14:59 |
Los Trompos Tanlum | 6:10 | 7:32 | 15:02 |
Gasolineras Gemelas | 6:13 | 7:36 | 15:06 |
Farmacia del Ahorro (sobre Av. Mérida 2000) | 6:15 | 7:40 | 15:10 |
CFE | 6:16 | 7:41 | 15:11 |
Súper Akí Francisco de Montejo | 6:18 | 7:43 | 15:13 |
Glorieta de La Mestiza | 6:20 | 7:45 | 15:15 |
Glorieta de Las Palmas | 6:22 | 7:47 | 15:17 |
Esquina calle 29 (frente al Oxxo) | 6:23 | 7:48 | 15:18 |
Bodega Aurrera Las Américas | 6:25 | 7:53 | 15:23 |
Plaza Terranova (frente a glorieta de Los Gansos) | 6:27 | 7:55 | 15:25 |
Plaza Miramar | 6:28 | 7:56 | 15:26 |
59 Plaza (sobre calle 59) | 6:29 | 7:57 | 15:27 |
Glorieta etapa III sobre calle 55 con 120 (frente al Oxxo) | 6:31 | 7:59 | 15:29 |
Glorieta Gansos de Polo (sobre calle 108) | 6:32 | 8:00 | 15:30 |
Fuente de Las Américas (sobre calle 108) | 6:33 | 8:01 | 15:31 |
Oxxo Mandala (por calle 108 con 49) | 6:34 | 8:02 | 15:32 |
Construrama (glorieta Américas II) | 6:35 | 8:03 | 15:33 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 15:50 |
Salidas | |||
Universidad Anáhuac Mayab - Las Américas - Fco. de Montejo (hasta la mestiza) - Cd. Caucel (hasta Aurrera Cd. Caucel) |
11:40 | 13:10 | 14:40 |
16:10 | 17:40 | 19:10 | |
20:40 | 22:10 |
Paraderos |
Llegadas | |||
Bodega Aurrera Caucel | 6:05 | 7:35 | 13:35 | 15:05 |
Paradero esquina sobre calle 70 con 43 | 6:06 | 7:37 | 13:36 | 15:06 |
Chedraui Mérida Caucel | 6:07 | 7:39 | 13:37 | 15:07 |
Oxxo Gran Santa Fé Norte | 6:10 | 7:42 | 13:40 | 15:10 |
Esquina Calle 51 (Libélulas) | 6:12 | 7:44 | 13:42 | 15:12 |
Dunosusa Real Montejo | 6:14 | 7:45 | 13:44 | 15:14 |
Oxxo Gasolinera Dzityá | 6:17 | 7:48 | 13:47 | 15:17 |
Bodega Aurrera Las Américas | 6:23 | 7:53 | 13:53 | 15:23 |
Plaza Terranova (frente a glorieta de Los Gansos) | 6:25 | 7:55 | 13:55 | 15:25 |
Plaza Miramar | 6:26 | 7:56 | 13:56 | 15:26 |
59 Plaza (sobre calle 59) | 6:27 | 7:57 | 13:57 | 15:27 |
Glorieta etapa III sobre calle 55 con 120 (frente al Oxxo) | 6:29 | 7:59 | 13:59 | 15:29 |
Glorieta Gansos de Polo (sobre calle 108) | 6:30 | 8:00 | 14:00 | 15:30 |
Fuente de Las Américas (sobre calle 108) | 6:31 | 8:01 | 14:01 | 15:31 |
Oxxo Mandala (por calle 108 con 49) | 6:32 | 8:02 | 14:02 | 15:32 |
Construrama (glorieta Américas II) | 6:33 | 8:03 | 14:03 | 15:33 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 14:20 | 15:50 |
Salidas | ||||
Universidad Anáhuac Mayab - Las Américas - Fco. de Montejo (hasta la mestiza) - Aurrera Cd. Caucel (no pasa por Oxxo Gasolinera Dzityá) |
11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 |
17:40 | 19:10 | 20:40 | 22:10 |
Paraderos |
Llegadas | |
Volkswagen Altabrisa | 6:07 | 7:40 |
Sears Altabrisa | 6:09 | 7:42 |
Paradero junto a Farmacias del Ahorro av. García Lavín (esquina calle 29) |
6:17 | 7:50 |
City Center segundo acceso al estacionamiento desde av. García Lavín (sobre calle 23) |
6:19 | 7:52 |
Super Akí San Angelo (sobre calle 39) | 6:21 | 7:54 |
Paradero Sak Chaal Tun (sobre calle 40 diagonal) | 6:26 | 7:59 |
La Libertad (av. Temozón) | 6:28 | 8:01 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 |
Salidas | ||
Universidad Anáhuac Mayab - City Center - Altabrisa (misma ruta que las entradas) | 13:10 | 14:40 |
17:40 |
Notas y términos del servicio