Si tienes algun problema o dudas con la app ALLRIDE envíame un msj de WhatsApp con un solo clink al siguiente link: https://wa.me/message/7AQIQHVNT6OQM1
Horario de atención de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Periodo Agosto - Diciembre
vigente hasta el 08-12-2023
|
Llegadas | ||||
Lunes a viernes |
||||
Paraderos de Entrada | Horarios de Entrada | |||
Oxxo Viva Caucel | 6:00 | 7:30 | ||
Frente a Parque de los Discapacitados | 6:01 | 7:31 | ||
Oxxo Marsella | 6:03 | 7:33 | ||
Plaza Chaka | 6:05 | 7:35 | ||
Oxxo Sol Caucel | 6:07 | 7:37 | ||
Bodega Aurrera Caucel | 6:10 | 7:40 | ||
Paradero esquina sobre calle 70 con 43 | 6:12 | 7:42 | ||
Chedraui Mérida Caucel | 6:14 | 7:44 | ||
Oxxo Gran Santa Fé Norte | 6:17 | 7:47 | ||
Esquina Calle 51 (Libélulas) | 6:19 | 7:59 | ||
Dunosusa Real Montejo | 6:21 | 7:51 | ||
Oxxo Gasolinera Dzityá | 6:27 | 7:57 | ||
Colegio Montreal | 6:28 | 7:58 | ||
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | ||
Salidas | ||||
Lunes a viernes | ||||
Paraderos de Salida | Horarios de Salida | |||
Colegio Montreal | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 |
Frente a Oxxo Gasolinera Dzityá |
||||
Frente a Dunosusa Real Montejo | ||||
Oxxo Libélulas | ||||
Frente Oxxo Gran Santa Fé Norte | ||||
Parque de las Fuentes (Paso Peatonal) | ||||
Universidad Humanitas | ||||
Plaza Premium | ||||
Frente a Bodega Aurrera | ||||
Glorieta Cronista Deportivo C.59 | ||||
Unidad Deportiva Caucel | ||||
La Mexicana Frente a Oxxo Marsella | ||||
Centro Médico Caucel C. 106 con 39 | ||||
Bodega Express Caucel C.106 | ||||
Llegadas | ||||
Lunes a viernes |
||||
Paraderos de Entrada | Horarios de Entrada |
|
||
Bodega Aurrera Las Américas | 6:00 | 7:30 | ||
Plaza Terranova (frente a glorieta de Los Gansos) | 6:03 | 7:33 | ||
Plaza Miramar | 6:05 | 7:35 | ||
59 Plaza (sobre calle 59) | 6:07 | 7:37 | ||
Frente a Super Aki Las Américas C.59 con 112 | 6:09 | 7:39 | ||
La Ferrre de Uribe C.59 con 132 | 6:11 | 7:41 | ||
Glorieta de los Pilares C.132 | 6:13 | 7:43 | ||
Love Coffe C. 55 | 6:15 | 7:45 | ||
Glorieta Gansos de Polo sobre calle 108 | 6:17 | 7:47 | ||
Fuente de Las Américas sobre calle 108 | 6:19 | 7:49 | ||
Oxxo Mandala por calle 108 con 49 | 6:22 | 7:52 | ||
Oxxo América Norte | 6:25 | 7:55 | ||
Oxxo Kinich | 6:28 | 7:58 | ||
Construrama glorieta Américas II | 6:31 | 8:01 | ||
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | ||
Salidas | ||||
Lunes a viernes | ||||
Paraderos de Salida | Horarios de Salida | |||
Universidad Anáhuac Mayab | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 |
Oxxo Monarca | ||||
Oxxo Mandala | ||||
Oxxo América del Norte |
||||
Oxxo Kinich | ||||
Glorieta de las Fuentes Frente a los Mariscos de Chi Chi | ||||
Aroma Café Glorieta los gansos de polo | ||||
Oxxo la Quinta | ||||
Glorieta los Pilares C.55 | ||||
Taller Mecánico BM | ||||
Super Aki Las Américas | ||||
JAPAY PTR 1 | ||||
Angry Angus | ||||
Oxxo Banderas Glorieta de los Gansos | ||||
Pizza don Queso Frente a Bodega Aurrera |
|
|
Llegadas | ||||||||
Lunes a viernes |
Sábados | |||||||
Paraderos de Entrada | Horario de Entrada | |||||||
Bodega Aurrera Caucel | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 7:00 | ||
Paradero esquina sobre calle 70 con 43 | 9:02 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 15:02 | 7:02 | ||
Chedraui Mérida Caucel | 9:04 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 15:04 | 7:04 | ||
Oxxo Gran Santa Fé Norte | 9:10 | 10:39 | 12:09 | 13:39 | 15:09 | 7:09 | ||
Esquina Calle 51 (Libélulas) | 9:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 7:12 | ||
Dunosusa Real Montejo | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 7:14 | ||
Oxxo Gasolinera Dzityá | 9:17 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 7:18 | ||
Colegio Montreal | 9:18 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 7:19 | ||
Bodega Aurrera Las Américas | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 7:23 | ||
Plaza Terranova (frente a glorieta de Los Gansos) | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 7:25 | ||
Plaza Miramar | 9:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 7:26 | ||
59 Plaza (sobre calle 59) | 9:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 7:27 | ||
Esquina calle 59 y 120 (frente al Oxxo Henequenes) | 9:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 7:28 | ||
Glorieta etapa III sobre calle 120 con 55 (frente al Oxxo) | 9:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 7:29 | ||
Glorieta Gansos de Polo (sobre calle 108) | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 7:30 | ||
Fuente de Las Américas (sobre calle 108) | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 7:31 | ||
Oxxo Mandala (por calle 108 con 49) | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 7:32 | ||
Construrama (glorieta Américas II) | 9:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 7:33 | ||
Universidad Anáhuac Mayab | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 7:50 | ||
Salidas | ||||||||
Lunes a viernes | Sábados | |||||||
Paraderos de Salida | Horaros de Salida | |||||||
11:40 | 19:10 | 20:40 | 22:10 | 11:40 | ||||
Oxxo Monarca | ||||||||
Oxxo Mandala | ||||||||
Glorieta de las Fuentes (Frente a los Mariscos de Chichi) | ||||||||
Aroma Café (Los Gansos de Polo) | ||||||||
Oxxo la Quinta | ||||||||
Café Chiken's MID C. 59 por 120 | ||||||||
JAPAY PTR 1 (Frente a plaza 59) | ||||||||
Angry Angus (Frente Plaza Miramar) | ||||||||
Oxxo Banderas (Glorieta de los Gansos) | ||||||||
Pizza don Queso (Frente a Bodega Aurrera) | ||||||||
Colegio Montreal | ||||||||
Frente Oxxo Dzitya | ||||||||
Ali Desarrollos (Frente dunosusa Montejo Real Montejo) | ||||||||
Oxxo Libélulas | ||||||||
Frente Oxxo Santa Fe | ||||||||
Parque de las Fuentes (Paso peatonal) | ||||||||
Universidad Humanitas | ||||||||
Plaza Premium | ||||||||
Bodega Aurrera Caucel C.70 | ||||||||
En el horario de 22:10 Universidad Anáhuac Mayab - Las Américas - Fco. de Montejo (hasta la mestiza) - Aurrera Cd. Caucel no pasa los paraderos Colegio Montreal y Oxxo Gasolinera Dzityá) |
||||||||
Llegadas | ||||||
Paraderos de Entrada |
Lunes a viernes | |||||
Gran Plaza Frente a Sears |
6:32 |
8:02 |
9:32 | 11:02 | 12:22 | 15:22 |
Paso Peatonal (Frente a Suzuki) |
6:33 | 8:03 | 9:33 | 11:03 | 12:23 | 15:23 |
Monumento a Ricardo López Méndez (Paso peatonal frente a Costco) |
6:34 | 8:04 | 9:34 | 11:04 | 12:24 | 15:24 |
Ponte Xux |
6:36 | 8:06 | 9:36 | 11:06 | 12:26 | 15:26 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 15:50 |
Salidas | ||||||
Paraderos de salida | Lunes a viernes | |||||
Universidad Anáhuac Mayab |
13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | |
Plaza Harbor |
||||||
Plaza Galerías |
||||||
Paso Peatonal (Frente a Suzuki) | ||||||
Centro Universitario Montejo CUM | ||||||
Escuela Secundaria No. 2 | ||||||
CBTIS 120 | ||||||
Jaque Mate | ||||||
Oxxo Tecnológico | ||||||
Llegadas | ||
|
Lunes a viernes | |
Paraderos de Entrada | Horarios de Entrada | |
Paradero junto a Farmacias del Ahorro av. García Lavín (esquina calle 29) |
6:17 | 7:40 |
City Center segundo acceso al estacionamiento desde av. García Lavín (sobre calle 23) |
6:19 | 7:43 |
Frente de privada Verona | 6:21 | 7:45 |
Paradero Sak Chaal Tun (sobre calle 40 diagonal) | 6:26 | 7:52 |
La Libertad (av. Temozón) | 6:28 | 7:56 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 |
Salidas | ||
Lunes a viernes | ||
Paraderos de Salida | Horarios de Salida | |
Universidad Anáhuac Mayab | 13:10 | 14:40 |
Frente a La Libertad (av. Temozón) | ||
Paradero Sak Chaal Tun (sobre calle 40 diagonal) | ||
Frente de privada Verona | ||
Frente a Plaza City Center C.25 | ||
Escuela Culinaria AV. García Lavín |
Llegadas | ||||
Paraderos de Entrada | Horarios de Entrada | |||
Volkswagen Altabrisa | 6:05 | 7:30 | ||
Hospital Alta Especialidad | 6:06 | 7:31 | ||
Sears Altabrisa | 6:07 | 7:32 | ||
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | ||
Salidas | ||||
Lunes a viernes | ||||
Paraderos de Salida | Horarios de Salida | |||
Universidad Anáhuac Mayab | 13:10 | 14:40 | ||
Volkswagen Altabrisa | ||||
Hospital Alta Especialidad | ||||
Sears Altabrisa |
Llegadas | |||||||||||
Lunes a viernes |
Sábado | ||||||||||
Paraderos de Entrada | Horarios de Entrada | ||||||||||
Panificadora Montejo | 6:10 | 7:40 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 7:10 | ||
Súper Akí Xtra | 6:13 | 7:43 | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 7:13 | ||
Carl's Jr Montejo | 6:14 | 7:44 | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 7:14 | ||
Suzuki Motosureste | 6:16 | 7:46 | 9:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 7:16 | ||
Club Campestre de Yucatán (frente a Plaza del Campestre) |
6:17 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 7:17 | ||
Plaza Villas La Hacienda (junto al 7 Eleven) | 6:19 | 7:49 | 9:19 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | 7:19 | ||
Toyota Mérida Montejo | 6:20 | 7:50 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 7:20 | ||
OfficeMax | 6:21 | 7:51 | 9:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 7:21 | ||
Gran Plaza (frente a Sears) | 6:24 | 7:54 | 9:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 16:54 | 7:24 | ||
Paso peatonal (frente a Suzuki) | 6:25 | 7:55 | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 7:25 | ||
Monumento a Ricardo López Méndez (paso peatonal frente a Costco) |
6:26 | 7:56 | 9:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 7:26 | ||
Ex Ponte Xux | 6:28 | 7:58 | 9:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 7:28 | ||
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 9:50 |
11:20 |
12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 7:50 | ||
Salidas | |||||||||||
Lunes a viernes | Sabado | ||||||||||
En los horarios de 14:40, 16:10, 17:40, y 19:10 la primera parada de salida de esta ruta será en el VIPS, las paradas anteriores las da la ruta de Plazas. |
|||||||||||
Paraderos de Salida | Horarios de salida | ||||||||||
Universidad Anáhuac Mayab |
10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:40 | 22:10 | 11:40 | |
Plaza Harbor | |||||||||||
Plaza Galerías |
|||||||||||
Suzuki | |||||||||||
Vips | |||||||||||
Frente Super Aki | |||||||||||
Enfrete de 7 Eleven | |||||||||||
Pizza Hut | |||||||||||
Parisina | |||||||||||
Oxxo Prolongación Montejo | |||||||||||
Frente Super Aki | |||||||||||
Banjercito | |||||||||||
Horeca |
Llegadas | ||||||||||
|
Lunes a viernes | Sábados | ||||||||
Paraderos de entrada | Horarios de Entrada | |||||||||
Gasolinera Ave. Alemán | 6:05 |
7:35 |
7:05 | |||||||
Plaza Fiesta | 6:10 | 7:40 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:35 | 15:10 | 7:10 | ||
Súper Akí Vista Alegre | 6:13 | 7:43 | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 13:38 | 15:13 | 7:13 | ||
Monumento a Las Haciendas | 6:16 | 7:46 | 9:16 | 10:46 | 12:16 | 13:41 | 15:16 | 7:16 | ||
Parque Tabenthá (Altabrisa) | 6:17 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 13:42 | 15:17 | 7:17 | ||
Instituto Cumbres | 6:18 | 7:48 | 9:18 | 10:48 | 12:18 | 13:44 | 15:18 | 7:18 | ||
Parque Kalia | 6:20 | 7:50 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 13:47 | 15:20 | 7:20 | ||
Glorieta El Pocito(Boulevares Plaza) |
6:23 | 7:53 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 13:51 | 15:23 | 7:23 | ||
Paradero av. Cámara de Comercio (esquina calle 40) |
6:24 | 7:54 | 9:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 7:24 | ||
Toyota Mérida Montejo | 6:27 | 7:57 | 9:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 7:27 | ||
OfficeMax | 6:28 | 7:58 | 9:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 7:28 | ||
Gran Plaza (frente a Sears) | 6:31 | 8:01 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 7:31 | ||
Paso Peatonal (frente a Suzuki) | 6:32 | 8:02 | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 7:32 | ||
Ponte Xux | 6:35 | 8:05 | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 7:35 | ||
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 7:50 | ||
Salidas | ||||||||||
Lunes a viernes | Sábados | |||||||||
En los horarios de 14:40,16:10, 17:40, y 19:10 la primera parada de salida de esta ruta será Vips, las paradas anteriores las da la ruta de Plazas. |
||||||||||
Horarios de Salida | ||||||||||
Paraderos de salida | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:40 | 22:10 | 11:40 | ||
Universidad Anáhuac Mayab | ||||||||||
Harbor |
|
|||||||||
Galerias | ||||||||||
Suzuki | ||||||||||
Vips | ||||||||||
Plaza Villas Hacienda | ||||||||||
Oxxo Villas Hacienda | ||||||||||
Av. Cámara de comercio / C. 30 | ||||||||||
Probell Frente a parque Montrereal | ||||||||||
Club Cumbres |
||||||||||
Happy Face | ||||||||||
Sala E Yucatán | ||||||||||
Frente a Super Aki Vista Alegre | ||||||||||
Gomart Frente a Plaza Fiesta | ||||||||||
|
||||||||||
Llegadas | Llegadas | |||||
|
Lunes a viernes | Sábados | ||||
Paraderos de Entrada | Horarios de Entrada | |||||
Volkswagen Altabrisa | 9:05 | 10:30 | 12:00 | 15:00 | 7:05 | |
Hospital Alta Especialidad | 9:06 | 10:31 | 12:01 | 15:01 | 7:06 | |
Sears Altabrisa | 9:07 | 10:32 | 12:02 | 15:02 | 7:07 | |
Paradero junto a Farmacias del Ahorro av. García Lavín (esquina calle 29) |
9:15 | 10:40 | 12:10 | 15:10 | 7:17 | |
City Center segundo acceso al estacionamiento desde av. García Lavín (sobre calle 23) |
9:18 | 10:43 | 12:13 | 15:13 | 7:19 | |
Frente de privada Verona | 9:20 | 10:45 | 12:15 | 15:15 | 7:21 | |
Paradero Sak Chaal Tun (sobre calle 40 diagonal) | 9:27 | 10:52 | 12:22 | 15:22 | 7:26 | |
La Libertad (av. Temozón) | 9:31 | 10:56 | 12:26 | 15:26 | 7:28 | |
Universidad Anáhuac Mayab | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 15:50 | 7:50 | |
Salidas | ||||||
|
||||||
Lunes a viernes | Sábados | |||||
Paraderos de Salida | Horarios de Salida | |||||
Universidad Anáhuac Mayab | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:40 | 11:40 | |
Frente a La Libertad (av. Temozón) | ||||||
Paradero Sak Chaal Tun (sobre calle 40 diagonal) | ||||||
Frente de privada Verona | ||||||
Frente a Plaza City Center C.25 | ||||||
Escuela Culinaria AV. García Lavin | ||||||
Carnitas el VKNG | ||||||
Selfema Iluminación Frente a Hospital de Alta Especialidad | ||||||
Lapa | ||||||
Notas y términos del servicio