Periodo actual: Enero - Mayo 2023
Vigencia: 9 de enero al 23 de mayo
Avisos:
|
Paraderos |
Llegadas | Llegadas Sábados | |||||||
Monumento a La Patria | 6:10 | 7:40 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | 7:10 |
Súper Akí Xtra | 6:13 | 7:43 | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 7:13 |
Carl's Jr Montejo | 6:14 | 7:44 | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 7:14 |
Suzuki Motosureste | 6:16 | 7:46 | 9:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 7:16 |
Club Campestre de Yucatán (frente a Plaza del Campestre) | 6:17 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 7:17 |
Plaza Villas La Hacienda (junto al 7 Eleven) | 6:19 | 7:49 | 9:19 | 10:49 | 12:19 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | 7:19 |
Toyota Mérida Montejo | 6:20 | 7:50 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 7:20 |
OfficeMax | 6:21 | 7:51 | 9:21 | 10:51 | 12:21 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 7:21 |
Gran Plaza (frente a Sears) | 6:24 | 7:54 | 9:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 16:54 | 7:24 |
Paso peatonal (frente a Suzuki) | 6:25 | 7:55 | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 16:55 | 7:25 |
Monumento a Ricardo López Méndez (paso peatonal frente a Costo) |
6:26 | 7:56 | 9:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 7:26 |
Ex Ponte Xux | 6:28 | 7:58 | 9:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 7:28 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 9:50 |
11:20 |
12:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 7:50 |
Salidas | Salidas Sábados | ||||||||
Universidad Anáhuac Mayab - Monumento a La Patria | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:40 | 11:40 |
22:10 | |||||||||
|
|||||||||
Paraderos |
Llegadas | Llegadas Sábados | ||||||
Gasolinera Ave. Alemán | 6:05 |
7:35 |
9:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 7:05 |
Plaza Fiesta | 6:10 | 7:40 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 7:10 |
Súper Akí Vista Alegre | 6:13 | 7:43 | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 13:43 | 15:13 | 7:13 |
Monumento a Las Haciendas | 6:16 | 7:46 | 9:16 | 10:46 | 12:16 | 13:46 | 15:16 | 7:16 |
Parque Tabenthá (Altabrisa) | 6:17 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 7:17 |
Instituto Cumbres | 6:18 | 7:48 | 9:18 | 10:48 | 12:18 | 13:48 | 15:18 | 7:18 |
Parque Kalia | 6:20 | 7:50 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 7:20 |
Glorieta El Pocito (Boulevares Plaza) | 6:23 | 7:53 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 7:23 |
Paradero av. Cámara de Comercio (esquina calle 40) | 6:24 | 7:54 | 9:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 7:24 |
Toyota Mérida Montejo | 6:27 | 7:57 | 9:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 7:27 |
OfficeMax | 6:28 | 7:58 | 9:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 7:28 |
Gran Plaza (frente a Sears) | 6:31 | 8:01 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 7:31 |
Paso Peatonal (frente a Suzuki) | 6:32 | 8:02 | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 7:32 |
Ponte Xux | 6:35 | 8:05 | 9:35 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 15:35 | 7:35 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 7:50 |
Salidas | Salidas Sábados | |||||||
Universidad Anáhuac Mayab - Gasolinera Ave. Aleman ( Misma ruta que la entrada) | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:40 | 22:10 | 11:40 |
|
|
Paraderos |
Llegadas | Llegadas sábados | ||||||
Bodega Aurrera Caucel | 6:05 | 7:35 | 9:05 | 10:35 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 7:05 |
Paradero esquina sobre calle 70 con 43 | 6:06 | 7:36 | 9:06 | 10:36 | 12:06 | 13:36 | 15:06 | 7:06 |
Chedraui Mérida Caucel | 6:07 | 7:37 | 9:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 7:07 |
Oxxo Gran Santa Fé Norte | 6:10 | 7:40 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:40 | 15:10 | 7:10 |
Esquina Calle 51 (Libélulas) | 6:12 | 7:42 | 9:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 7:12 |
Dunosusa Real Montejo | 6:14 | 7:44 | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 7:14 |
Oxxo Gasolinera Dzityá | 6:17 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 7:17 |
Bodega Aurrera Las Américas | 6:23 | 7:53 | 9:23 | 10:53 | 12:23 | 13:53 | 15:23 | 7:23 |
Plaza Terranova (frente a glorieta de Los Gansos) | 6:25 | 7:55 | 9:25 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:25 | 7:25 |
Plaza Miramar | 6:26 | 7:56 | 9:26 | 10:56 | 12:26 | 13:56 | 15:26 | 7:26 |
59 Plaza (sobre calle 59) | 6:27 | 7:57 | 9:27 | 10:57 | 12:27 | 13:57 | 15:27 | 7:27 |
Esquina calle 59 y 120 (frente al Oxxo Henequenes) | 6:28 | 7:58 | 9:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 7:28 |
Glorieta etapa III sobre calle 120 con 55 (frente al Oxxo) | 6:29 | 7:59 | 9:29 | 10:59 | 12:29 | 13:59 | 15:29 | 7:29 |
Glorieta Gansos de Polo (sobre calle 108) | 6:30 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | 15:30 | 7:30 |
Fuente de Las Américas (sobre calle 108) | 6:31 | 8:01 | 9:31 | 11:01 | 12:31 | 14:01 | 15:31 | 7:31 |
Oxxo Mandala (por calle 108 con 49) | 6:32 | 8:02 | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 7:32 |
Construrama (glorieta Américas II) | 6:33 | 8:03 | 9:33 | 11:03 | 12:33 | 14:03 | 15:33 | 7:33 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 14:20 | 15:50 | 7:50 |
Salidas | Salidas Sábados | |||||||
Universidad Anáhuac Mayab - Las Américas - Cd. Caucel (misma ruta que las entradas) | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 16:10 | 17:40 | 19:10 | 20:40 | 11:40 |
22:10 | ||||||||
Universidad Anáhuac Mayab - Las Américas - Fco. de Montejo (hasta la mestiza) - Aurrera Cd. Caucel (no pasa por Oxxo Gasolinera Dzityá) |
||||||||
Paraderos |
Llegadas | Llegadas Sábados | |||||
Volkswagen Altabrisa | 6:07 | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 15:00 | 7:07 |
Sears Altabrisa | 6:09 | 7:32 | 9:02 | 10:32 | 12:02 | 15:02 | 7:09 |
Paradero junto a Farmacias del Ahorro av. García Lavín (esquina calle 29) |
6:17 | 7:40 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 15:10 | 7:17 |
City Center segundo acceso al estacionamiento desde av. García Lavín (sobre calle 23) |
6:19 | 7:43 | 9:13 | 10:43 | 12:13 | 15:13 | 7:19 |
Super Akí San Angelo (sobre calle 39) | 6:21 | 7:45 | 9:15 | 10:45 | 12:15 | 15:15 | 7:21 |
Paradero Sak Chaal Tun (sobre calle 40 diagonal) | 6:26 | 7:52 | 9:22 | 10:52 | 12:22 | 15:22 | 7:26 |
La Libertad (av. Temozón) | 6:28 | 7:56 | 9:26 | 10:56 | 12:26 | 15:26 | 7:28 |
Universidad Anáhuac Mayab | 6:50 | 8:20 | 9:50 | 11:20 | 12:50 | 15:50 | 7:50 |
Salidas | Salidas Sábados | ||||||
Universidad Anáhuac Mayab - City Center - Altabrisa (misma ruta que las entradas) | 13:10 | 14:40 | 17:40 | 20:40 | 11:40 | ||
Notas y términos del servicio